Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	2766.327467651	2779.093423769	410.434	1588.202	12.766	10.688	437.5	1375	10.57	Great Hornbill	NA	M
2	Spectrogram 1	1	3315.968695281	3322.881749685	348.602	1164.646	6.9131	5.576	375	1062.5	12.06	Great Hornbill	NA	M
3	Spectrogram 1	1	1866.553097313	1894.325990101	350.566	975.017	27.7729	25.736	375	937.5	11.76	Great Hornbill	NA	L
4	Spectrogram 1	1	1992.180019226	2005.255258329	210.814	1326.374	13.0752	11.728	250	1250	12.51	Great Hornbill	NA	M
5	Spectrogram 1	1	2930.689662448	2960.06557068	380.293	847.736	29.3759	26.72	437.5	812.5	10.52	Great Hornbill	NA	L
6	Spectrogram 1	1	3024.331410994	3030.08616156	421.629	1124.344	5.7548	4.672	437.5	1000	11.29	Great Hornbill	NA	M
7	Spectrogram 1	1	3122.081689084	3138.692420178	360.141	1089.208	16.6107	15.024	375	1000	10.2	Great Hornbill	NA	L
8	Spectrogram 1	1	3421.639099647	3432.96096997	333.79	1247.319	11.3219	9.976	375	1062.5	11.89	Great Hornbill	NA	M
9	Spectrogram 1	1	3512.883703534	3522.397829016	342.573	1600.399	9.5141	8.056	437.5	1437.5	13.88	Great Hornbill	NA	H
10	Spectrogram 1	1	3193.463785819	3203.941119815	332.756	919.041	10.4773	8.92	375	812.5	11.45	Great Hornbill	NA	L
11	Spectrogram 1	1	3239.929477837	3265.230475183	316.911	863.581	25.301	21.544	375	812.5	9.99	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	3373.971902498	3421.342533509	308.988	919.041	47.3706	42.656	312.5	812.5	11.93	Great Hornbill	NA	L
13	Spectrogram 1	1	1777.666122091	1799.166853267	358.533	1059.664	21.5007	19.424	375	937.5	10.64	Great Hornbill	NA	M
14	Spectrogram 1	1	1967.944770832	1983.086647496	326.018	1074.979	15.1419	13.104	375	1000	11.18	Great Hornbill	NA	M
15	Spectrogram 1	1	1926.828709577	1944.768574518	358.533	884.381	17.9399	15.912	375	875	11.51	Great Hornbill	NA	L
16	Spectrogram 1	1	3006.116744378	3023.653501155	340.679	887.35	17.5368	15.368	375	812.5	13.47	Great Hornbill	NA	L
17	Spectrogram 1	1	3031.060345159	3078.184697882	340.679	911.118	47.1244	45.6	375	812.5	10.73	Great Hornbill	NA	L
18	Spectrogram 1	1	3086.604940072	3121.11351041	396.138	919.041	34.5086	30.208	437.5	812.5	12.74	Great Hornbill	NA	L
19	Spectrogram 1	1	3153.789257356	3172.875709971	348.602	887.35	19.0865	17.4	375	812.5	11.19	Great Hornbill	NA	L
20	Spectrogram 1	1	3490.071291928	3512.75335047	356.524	903.195	22.6821	19.832	375	812.5	11.53	Great Hornbill	NA	L
21	Spectrogram 1	1	3305.334348977	3315.440545675	340.679	1022.037	10.1062	9.048	375	937.5	11.98	Great Hornbill	NA	L
22	Spectrogram 1	1	3323.869328885	3332.709386636	324.833	1014.114	8.8401	7.808	375	1000	11.56	Great Hornbill	NA	L
23	Spectrogram 1	1	1487.878824267	1525.654413869	310.729	948.121	37.7756	33.848	312.5	875	11.46	Great Hornbill	NA	M
24	Spectrogram 1	1	1558.805639159	1600.2116101	366.5	972.023	41.406	37.416	375	937.5	10.35	Great Hornbill	NA	L
25	Spectrogram 1	1	1630.651556679	1647.135450324	310.729	908.284	16.4839	14.552	312.5	812.5	9.12	Great Hornbill	NA	L
26	Spectrogram 1	1	1670.821793133	1673.470990326	318.696	868.447	2.6492	2.28	375	812.5	10.55	Great Hornbill	NA	L
27	Spectrogram 1	1	1680.437397759	1684.950844829	350.566	844.544	4.5134	3.808	375	812.5	10.97	Great Hornbill	NA	L
28	Spectrogram 1	1	1698.598846396	1715.671450527	294.794	995.925	17.0726	14.8	312.5	875	11.12	Great Hornbill	NA	M
29	Spectrogram 1	1	1769.620412098	1772.46584612	326.663	868.447	2.8454	2.44	375	812.5	11	Great Hornbill	NA	L
30	Spectrogram 1	1	1908.186210812	1918.881117998	318.696	948.121	10.6949	9.184	375	875	11.03	Great Hornbill	NA	L
31	Spectrogram 1	1	2215.297098167	2244.340148874	324.833	966.577	29.0431	25.8	375	937.5	10.77	Great Hornbill	NA	L
32	Spectrogram 1	1	2279.154896836	2307.314881812	570.439	974.5	28.16	25.72	625	937.5	10.69	Great Hornbill	NA	L
33	Spectrogram 1	1	2422.572825076	2439.351073965	507.057	895.272	16.7782	14.864	562.5	875	11.03	Great Hornbill	NA	L
34	Spectrogram 1	1	2510.474686928	2533.728751177	340.679	926.964	23.2541	21.096	375	875	10.78	Great Hornbill	NA	L
35	Spectrogram 1	1	2573.53608732	2589.136915233	340.679	950.732	15.6008	13.848	375	937.5	10.71	Great Hornbill	NA	L
36	Spectrogram 1	1	2602.186664369	2604.541506318	427.829	879.427	2.3548	2.016	437.5	875	11.15	Great Hornbill	NA	L
37	Spectrogram 1	1	2620.142334231	2653.688520835	340.679	911.118	33.5462	30.192	375	875	11.01	Great Hornbill	NA	L
38	Spectrogram 1	1	2966.631717208	2982.232545121	372.37	871.504	15.6008	14.072	375	812.5	11.1	Great Hornbill	NA	L
